Hydrologisches Monitoring Vaaler Moor
Als Kompensationsmaßnahme zur Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt wurde gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 22.02.1999 bzw. Planergänzungs-beschluss vom 31.07.2006 im Maßnahmengebiet Vaaler Moor (Landkreis Steinburg / Schl.-H.) eine Wiedervernässung und Revitalisierung des Hochmoorgebietes durch Verschluss von Gräben und Grüppen umgesetzt.
Aufgrund der Nähe zu der ca. 2,5m unter Normal Null liegenden Siedlung Vaalermoor wurde in der hydrologisch-grundbaulichen Stellungnahme zum Vaaler Moor (BWS 2004) ein mehrjähriges Monitoring zur Dokumentation und Beweissicherung möglicher Auswirkungen der Maßnahmen empfohlen.
Das Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg beauftragte daher im April 2006 die Durchführung eines hydrologischen Monitorings.
Das Monitoring wird noch bis Juli 2010 fortgeführt. Der 3. Jahresbericht zum hydrologischen Monitoring mit den Ergebnissen des Zeitraums von August 2006 bis Juli 2009 liegt vor.
Bericht
Hydrologisches Monitoring Vaaler Moor
[1,64 MB]
Anlagen (Alle Anlagen in
)
| Name der Anlage | Link zum Download | Größe |
| Lage der Messstellen | Download | [0,57 MB] |
| Höhenverhältnisse | Download | [0,66 MB] |
| Grundwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen in Teilgebiet 2 | Download | [0,32 MB] |
| Grundwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen in Teilgebiet 3 | Download | [0,30 MB] |
| Grundwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen in Teilgebiet 4 | Download | [0,44 MB] |
| Oberflächenwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen im Krugsdammgraben | Download | [0,54 MB] |
| Oberflächenwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen im Goosgraben | Download | [0,61 MB] |
| Oberflächenwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen im Bokhorsterdammgraben | Download | [0,88 MB] |
| Gemessene mittlere Grundwasserflurabstände (Gesamter Berichtszeitraum, 2006 - 2009) | Download | [0,56 MB] |
| Gemessene maximale, mittlere und minimale Grundwasserstände (1. Berichtsjahr, 2006/2007) | Download | [0,56 MB] |
| Gemessene maximale, mittlere und minimale Grundwasserstände (2. Berichtsjahr, 2007/2008) | Download | [0,56 MB] |
| Gemessene maximale, mittlere und minimale Grundwasserstände (3. Berichtsjahr, 2008/2009) | Download | [0,56 MB] |
| Gemessene maximale, mittlere und minimale Oberflächenwasserstände (1. Berichtsjahr 2006/2007) | Download | [0,65 MB] |
| Gemessene maximale, mittlere und minimale Oberflächenwasserstände (2. Berichtsjahr, 2007/2008) | Download | [0,65 MB] |
| Gemessene maximale, mittlere und minimale Oberflächenwasserstände (3. Berichtsjahr, 2008/09) | Download | [0,64 MB] |
| Prognostizierte Grundwasserflurabstände des LAP Vaaler Moor [BWS GmbH 2006] nach Umsetzung der Maßnahmen | Download | [0,55 MB] |
| Maßnahmenplan für das Teilgebiet 4 des LAP Vaaler Moor [BWS GmbH 2006] | Download | [0,54 MB] |
Dokumente (Alle Dokumente in
)
Eingemessene Koordinaten und Höhen der Grund- und Oberflächenwassermessstellen [12 KB]
Abstiche am Tag der Auslesung [18 KB]
Fotodokumentation [0,96 MB]
