Materialien zum Bericht
Automatisierte Biotyperkennung IST-Zustand 2000 ![]()
Gutachten Potentialuntersuchung ![]()
Makrozoobenthosuntersuchung Twielenfleth ![]()
Makrozoobenthosuntersuchung Unter- und Außenelbe ![]()
| Automatisierte Biotyperkennung IST-Zustand 2000 [oben] | ||||
| Ehlers, M.; Janowsky, R.; Gähler, M. | 2002 | Anwendung einer Methode zur automatisierten Biotoptypenerfassung auf der Grundlage einer HRSC-AX-Befliegung im Beweissicherungsverfahren zum 14,5 m-Ausbau von Unter- und Außenelbe | Bericht der Hochschule Vechta - Institut für Umweltwissenschaften (iuw) im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Endbericht 2000 |
| Biotoptypen [oben] | ||||
| Kurz, H.; Lindner-Effland, M. | 2002 | Recherche und Bewertung aktueller und historischer Daten zur Röhrichtausdehnung an der Unter- und Außenelbe | Gutachten Büro für Biologische Bestandsaufnahmen im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde | Röhrichte Bericht 2002 |
| Kurz, H. | 2002 | Schierlings-Wasserfenchel | Gutachten des Büros für Biologische Bestandsaufnahmen | Zwischenbericht |
| Grundlagendaten [oben] | ||||
| Strom- und Hafenbau | 2001 | Baggerdaten im Bereich Strom- und Hafenbau | unveröffentlichte tabellarische Zusammenstellung | Baggerdaten |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven - Datensammelstelle | 2000 | Inhalte der Beweissicherungs-Datenbank | unveröffentlichte tabellarische Zusammenstellung der Datensammelstelle des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven für BS-Bericht 2001 | Inhalt BS-Datenbank |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | 2001 | Bauaktivitäten im Bereich Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven | unveröffentlichte tabellarische Zusammenstellung | Bauwerke Tabelle 1 Bauwerke Tabelle 2 |
| Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg | 2001 | Bauaktivitäten im Bereich Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg | unveröffentlichte tabellarische Zusammenstellung | Bauwerke Tabelle 1 Bauwerke Tabelle 2 Baumaßn. (Datenbank) |
| Strom- und Hafenbau | Peildaten aus dem Bereich Strom- und Hafenbau | unveröffentlichte tabellarische Zusammenstellung | ||
| Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg | 2001 | Schiffsdaten aus dem Bereich der Wasser- und Schifffahrtsämter Hamburg und Cuxhaven | unveröffentlichte Zusammenstellung | Schiffsdaten bis 2001 |
| Gutachten Potentialuntersuchung [oben] | ||||
| Bundesanstalt für Wasserbau, Dienststelle Hamburg | 2002 | Potentialuntersuchung zur Unter- und Außenelbe. |
Unveröffentlichtes Gutachten der Bundesanstalt für Wasserbau im Auftrag des Amtes für Strom- und Hafenbau und der WSD Nord | Potenzialbericht Potenzialbericht - Erg. |
| Literaturrecherche Röhrichte [oben] | ||||
| Giersch, K.; Schirmer, M. | 2002 | Literaturrecherche Röhricht | Universität Bremen | Literaturrechere Röhricht |
| Makrozoobenthosuntersuchung Twielenfleth [oben] | ||||
| Schuchardt, B.; Scholle, J.; Brandt, T., Bachmann, F.; Krieg, H.-J. | 2002 | Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe (km 647 - 653); Ergebnisse Frühjahr 2001 und Vergleich 1999/2001 - | Gutachten Fa. BioConsult in Kooperation mit HUuG Tangstedt im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Bericht Fahrrinne Unterelbe 2001 |
| Schuchardt, B.; Scholle, J.; Brandt, T., Bachmann, F.; Krieg, H.-J. | 2002 | Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe; Ergebnisse Baggergutablagerungsfläche Twielenfleth Frühjahr 2001 und Vergleich 1998/1999 - | Gutachten Fa. BioConsult in Kooperation mit HUuG Tangstedt im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Ergebnisse Twielenfleth 2001 Anahng QUAL-QUANT-ALL Anahng Tabelle A.1.3 Anahng Tabelle A.1.1.2 |
| Makrozoobenthosuntersuchung Unter- und Außenelbe [oben] | ||||
| Schuchardt, B.; Scholle, J.; Zeiss, B.; Brandt, T.; Bachmann, F. | 2002 | Beweissicherung zur Fahrrinnenanpassung - Makrozoobenthos in der Außen- und Unterelbe - Klappstelle, Fahrrinne und Transekt Außenelbe; Ergebnisse Frühjahr 2001 und Vergleich 1999/2001 |
Fa. BioConsult im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg | Ergebnisse_Klappstelle 2001 Anhang MZB-UEBA1000µBA01_GREIF Anhang RAHMEN-AE01_AUS_EL Anhang RAHMEN-AUS_EL Anhang RAHMEN-UN_EL Anhang 2-MZB-Fahrrinne Anhang 2-MZB-Klappstelle Anhang 2-MZB-Transekt Anhang 2-MZB-TAB-ARTEN_KLAPP |
